ХУРГАДА · Оферти на ABAX
Swiss Inn Resort Hurghada Superior
Снимката от оператора не е налична

| Заминаване | Програма | Цена от | Избор |
|---|---|---|---|
| 5 декември 2026 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - ЕСЕН 20262 варианта · 7 нощувки | 1754,75 EUR | Избери стая → |
| 12 декември 2026 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - ЕСЕН 20262 варианта · 7 нощувки | 1754,75 EUR | Избери стая → |
| 5 декември 2026 г. | Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - ЕСЕН 20262 варианта · 7 нощувки | 1754,75 EUR | Избери стая → |
| 12 декември 2026 г. | Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - ЕСЕН 20262 варианта · 7 нощувки | 1754,75 EUR | Избери стая → |
| 12 ноември 2026 г. | All Inclusive почивка в Хургада с полет от София - ЕСЕН 20262 варианта · 7 нощувки | 1778,27 EUR | Избери стая → |
| 26 февруари 2027 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - Пролет 20272 варианта · 7 нощувки | 1875,42 EUR | Избери стая → |
| 28 ноември 2026 г. | Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - ЕСЕН 20262 варианта · 7 нощувки | 1877,98 EUR | Избери стая → |
| 28 ноември 2026 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - ЕСЕН 20262 варианта · 7 нощувки | 1887,69 EUR | Избери стая → |
| 5 март 2027 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - Пролет 20272 варианта · 7 нощувки | 1887,69 EUR | Избери стая → |
| 12 март 2027 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - Пролет 20272 варианта · 7 нощувки | 1887,69 EUR | Избери стая → |
| 9 април 2027 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - Пролет 20272 варианта · 7 нощувки | 1887,69 EUR | Избери стая → |
| 16 април 2027 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - Пролет 20272 варианта · 7 нощувки | 1887,69 EUR | Избери стая → |
Цените и наличността се потвърждават при запитване. Основата на сумата от оператора подлежи на уточнение. Сумите от източника в BGN са преизчислени в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 BGN.