ХУРГАДА · Оферти на ABAX
Bellagio Resort and Spa Superior
Снимката от оператора не е налична

| Заминаване | Програма | Цена от | Избор |
|---|---|---|---|
| 9 април 2027 г. | Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - Пролет 20273 варианта · 7 нощувки | 2056,42 EUR | Избери стая → |
| 16 април 2027 г. | Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - Пролет 20273 варианта · 7 нощувки | 2056,42 EUR | Избери стая → |
| 23 април 2027 г. | Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - Пролет 20273 варианта · 7 нощувки | 2056,42 EUR | Избери стая → |
| 27 декември 2026 г. | НОВА ГОДИНА 2027 - All Inclusive почивка в Хургада с полет от София3 варианта · 6 нощувки | 2088,12 EUR | Избери стая → |
| 11 април 2027 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от Пловдив - Пролет 20273 варианта · 7 нощувки | 2090,67 EUR | Избери стая → |
| 18 април 2027 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от Пловдив - Пролет 20273 варианта · 7 нощувки | 2090,67 EUR | Избери стая → |
| 11 април 2027 г. | Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от Варна - Пролет 20273 варианта · 7 нощувки | 2090,67 EUR | Избери стая → |
| 18 април 2027 г. | Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от Варна - Пролет 20273 варианта · 7 нощувки | 2090,67 EUR | Избери стая → |
| 26 март 2027 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - Пролет 20273 варианта · 7 нощувки | 2115,73 EUR | Избери стая → |
| 26 март 2027 г. | Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - Пролет 20273 варианта · 7 нощувки | 2115,73 EUR | Избери стая → |
| 28 март 2027 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от Пловдив - Пролет 20273 варианта · 7 нощувки | 2130,04 EUR | Избери стая → |
| 28 март 2027 г. | Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от Варна - Пролет 20273 варианта · 7 нощувки | 2139,76 EUR | Избери стая → |
Цените и наличността се потвърждават при запитване. Основата на сумата от оператора подлежи на уточнение. Сумите от източника в BGN са преизчислени в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 BGN.