ХУРГАДА · Оферти на ABAX
El Karma Aqua Beach Resort Standard
Снимката от оператора не е налична

| Заминаване | Програма | Цена от | Избор |
|---|---|---|---|
| 5 декември 2026 г. | Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - ЕСЕН 20263 варианта · 7 нощувки | 1495,53 EUR | Избери стая → |
| 12 декември 2026 г. | Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - ЕСЕН 20263 варианта · 7 нощувки | 1495,53 EUR | Избери стая → |
| 5 март 2027 г. | Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - Пролет 20273 варианта · 7 нощувки | 1526,21 EUR | Избери стая → |
| 5 март 2027 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - Пролет 20273 варианта · 7 нощувки | 1532,34 EUR | Избери стая → |
| 21 ноември 2026 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - ЕСЕН 20263 варианта · 7 нощувки | 1546,66 EUR | Избери стая → |
| 28 ноември 2026 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - ЕСЕН 20263 варианта · 7 нощувки | 1546,66 EUR | Избери стая → |
| 12 март 2027 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - Пролет 20273 варианта · 7 нощувки | 1560,97 EUR | Избери стая → |
| 9 април 2027 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - Пролет 20273 варианта · 7 нощувки | 1560,97 EUR | Избери стая → |
| 16 април 2027 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - Пролет 20273 варианта · 7 нощувки | 1560,97 EUR | Избери стая → |
| 23 април 2027 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - Пролет 20273 варианта · 7 нощувки | 1560,97 EUR | Избери стая → |
| 12 март 2027 г. | Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - Пролет 20273 варианта · 7 нощувки | 1560,97 EUR | Избери стая → |
| 19 март 2027 г. | Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - Пролет 20273 варианта · 7 нощувки | 1560,97 EUR | Избери стая → |
Цените и наличността се потвърждават при запитване. Основата на сумата от оператора подлежи на уточнение. Сумите от източника в BGN са преизчислени в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 BGN.