ХУРГАДА · Оферти на ABAX
Gravity Hotel and Aqua Park Hurghada Standard 5*
Снимката от оператора не е налична

| Заминаване | Програма | Цена от | Избор |
|---|---|---|---|
| 5 март 2027 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - Пролет 20274 варианта · 7 нощувки | 2068,18 EUR | Избери стая → |
| 12 март 2027 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - Пролет 20274 варианта · 7 нощувки | 2068,18 EUR | Избери стая → |
| 19 март 2027 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - Пролет 20274 варианта · 7 нощувки | 2068,18 EUR | Избери стая → |
| 9 април 2027 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - Пролет 20274 варианта · 7 нощувки | 2068,18 EUR | Избери стая → |
| 16 април 2027 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - Пролет 20274 варианта · 7 нощувки | 2068,18 EUR | Избери стая → |
| 23 април 2027 г. | Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - Пролет 20274 варианта · 7 нощувки | 2068,18 EUR | Избери стая → |
| 5 март 2027 г. | Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - Пролет 20274 варианта · 7 нощувки | 2068,18 EUR | Избери стая → |
| 12 март 2027 г. | Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - Пролет 20274 варианта · 7 нощувки | 2068,18 EUR | Избери стая → |
| 19 март 2027 г. | Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - Пролет 20274 варианта · 7 нощувки | 2068,18 EUR | Избери стая → |
| 9 април 2027 г. | Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - Пролет 20274 варианта · 7 нощувки | 2068,18 EUR | Избери стая → |
| 16 април 2027 г. | Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - Пролет 20274 варианта · 7 нощувки | 2068,18 EUR | Избери стая → |
| 23 април 2027 г. | Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - Пролет 20274 варианта · 7 нощувки | 2068,18 EUR | Избери стая → |
Цените и наличността се потвърждават при запитване. Основата на сумата от оператора подлежи на уточнение. Сумите от източника в BGN са преизчислени в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 BGN.