РИМ · Оферти на ABAX
Lucky Rome
Снимката от оператора не е налична| Заминаване | Програма | Цена от | Избор |
|---|---|---|---|
| 12 ноември 2026 г. | РИМ - ВЕЧНИЯТ ГРАД 2026 - 3 нощувки - полет от София1 варианта · 3 нощувки | 1048,66 EUR | Избери стая → |
| 18 ноември 2026 г. | РИМ - ВЕЧНИЯТ ГРАД 2026 - 3 нощувки - полет от София1 варианта · 3 нощувки | 1048,66 EUR | Избери стая → |
| 19 ноември 2026 г. | РИМ - ВЕЧНИЯТ ГРАД 2026 - 3 нощувки - полет от София1 варианта · 3 нощувки | 1048,66 EUR | Избери стая → |
| 26 ноември 2026 г. | РИМ - ВЕЧНИЯТ ГРАД 2026 - 3 нощувки - полет от София1 варианта · 3 нощувки | 1048,66 EUR | Избери стая → |
| 3 декември 2026 г. | РИМ - ВЕЧНИЯТ ГРАД 2026 - 3 нощувки - полет от София1 варианта · 3 нощувки | 1048,66 EUR | Избери стая → |
| 10 декември 2026 г. | РИМ - ВЕЧНИЯТ ГРАД 2026 - 3 нощувки - полет от София1 варианта · 3 нощувки | 1048,66 EUR | Избери стая → |
| 17 декември 2026 г. | РИМ - ВЕЧНИЯТ ГРАД 2026 - 3 нощувки - полет от София1 варианта · 3 нощувки | 1048,66 EUR | Избери стая → |
| 5 февруари 2027 г. | РИМ - ВЕЧНИЯТ ГРАД 2026 - 3 нощувки - полет от София1 варианта · 3 нощувки | 1075,25 EUR | Избери стая → |
| 12 февруари 2027 г. | РИМ - ВЕЧНИЯТ ГРАД 2026 - 3 нощувки - полет от София1 варианта · 3 нощувки | 1075,25 EUR | Избери стая → |
| 19 февруари 2027 г. | РИМ - ВЕЧНИЯТ ГРАД 2026 - 3 нощувки - полет от София1 варианта · 3 нощувки | 1075,25 EUR | Избери стая → |
| 26 февруари 2027 г. | РИМ - ВЕЧНИЯТ ГРАД 2026 - 3 нощувки - полет от София1 варианта · 3 нощувки | 1075,25 EUR | Избери стая → |
| 5 март 2027 г. | РИМ - ВЕЧНИЯТ ГРАД 2026 - 3 нощувки - полет от София1 варианта · 3 нощувки | 1075,25 EUR | Избери стая → |
Цените и наличността се потвърждават при запитване. Основата на сумата от оператора подлежи на уточнение. Сумите от източника в BGN са преизчислени в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 BGN.